|
|
آخرين برنامه هاي اضافه شده
| عنوان برنامه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | محل برگزاری | ظرفیت | ظرفیت مانده | نوع برنامه | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدون داخلي9(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/16 | 1390/4/6 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي7(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/15 | 1390/4/15 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي6(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/13 | 1390/4/13 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي5(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/12 | 1390/4/12 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي4(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/14 | 1390/4/14 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي3(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/11 | 1390/4/11 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي2(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/8 | 1390/4/8 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون داخلي1(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/7 | 1390/4/7 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون اطفال5(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/6 | 1390/4/6 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| مدون اطفال6(ويژه پزشكان عمومي) | 1390/4/5 | 1390/4/5 | ظرفيت ثبت نام تكميل شد | 100 | 100 | مدون | |
| 1-10 از 10 يافته ها | |||||||
برنامه هاي آينده